Máy đo tiếng ồn TES-1354 / TES-1355
Mô hình | TES-1354 | TES-1355 | Mô hình | TES-1354 | TES-1355 | ||
Tiêu chuẩn áp dụng | Tiêu chuẩn đo độ phơi sáng / liều kế: IEC 61252: 2000, ANSI S1.25: 1992 cho liều kế và máy đo tiếp xúc âm thanh. | Trọng số tần số | A | ||||
Trọng số thời gian | NHANH, CHẬM | ||||||
Màn hình kỹ thuật số | 0,01 ~ 9 999% LIỀU LƯỢNG | Cái mic cờ rô | Micro ngưng tụ điện 1/2 inch | ||||
Mức độ tiêu chí | 80, 84, 85, 90dB | Nhiệt độ và độ ẩm hoạt động | 0 ~ 50 ℃ (32 đến 122 ℉) | ||||
Mức ngưỡng | 70 ~ 90dB (bước 1dB) | ||||||
Tỷ giá | 3dB, 4dB, 5dB hoặc 6dB | Nhiệt độ và độ ẩm bảo quản | -10 ~ + 60 ℃ (14 đến 140 ℉) | ||||
Máy dò mức cao | 115dBA | ||||||
Cờ đỉnh cao | 140dB | Nguồn cấp | Pin kiềm AAA kích thước 4 chiếc | ||||
Dải đo | 70 ~ 140dBA | Tuổi thọ pin | 40 giờ | 32 giờ | |||
Sự chính xác | ± 1.0dB (tham chiếu 94dB @ 1KHz) | Kích thước | 106 (L) × 60 (W) × 34 (H) mm | ||||
RS-232 | Không cung cấp | cung cấp | Cân nặng | xấp xỉ 350g (bao gồm pin) | |||
Đồng hồ thời gian thực | Không cung cấp | cung cấp | Biến cố | Không cung cấp | Lưu trữ dữ liệu lên đến 5 sự kiện riêng biệt | ||
Độ phân giải | 0,1dB | ||||||
Phản hồi thường xuyên | 20Hz~10KHz | Bộ hiệu chỉnh âm thanh tùy chọn | TES-1356 | ||||
|
| ||||||
Phụ kiện | Hướng dẫn sử dụng, Hộp đựng, pin, Tua vít hiệu chuẩn (TES-1354) | ||||||
Phụ kiện | Sách hướng dẫn, Phần mềm CD, Cáp RS-232, Hộp đựng, pin, Tua vít hiệu chuẩn (TES-1355) | ||||||
Tiêu chuẩn tiếp xúc tiếng ồn nghề nghiệp
Quốc gia | Mức tiêu chí dBA | Thời gian phơi sáng | Tỷ giá | TỐI ĐA SPL | SPL cao nhất | Được phép / mỗi ngày |
nước Đức | 90 | số 8 | - | - | - | - |
Pháp | 90 | 40 | - | - | - | - |
nước Bỉ | 90 | 40 | 5 | 110 | 140 | 100 |
Vương quốc Anh | 90 | số 8 | 3 | 135 | 150 | - |
Ireland | 90 | - | - | - | - | - |
Nước Ý | 90 | số 8 | 5 | 115 | 140 | - |
Đan mạch | 90 | 40 | 3 | 115 | - | - |
Thụy Điển | 85 | 40 | 3 | 115 | - | - |
Hoa Kỳ | 90 | số 8 | 5 | 115 | 140 | 100 |
Canada | 90 | số 8 | 5 | 115 | 140 | - |
Châu Úc | 90 | số 8 | 3 | 115 | - | - |
Nhật Bản | 85 | số 8 | 9 | - | - | - |
Đài loan | 90 | số 8 | 5 | 115 | 140 | - |
※ Trên đây là tiêu chuẩn tham khảo. Để biết quy định mới nhất, vui lòng kiểm tra với cơ quan chức năng của bạn.
- Kích thước bỏ túi / trọng lượng nhẹ.
- Chính xác và rất dễ sử dụng.
- Đo% Liều lượng tiếng ồn / Thời gian tiếp xúc / Mức độ âm thanh.
- Khóa bảo mật (Tắt nguồn).
- Đỉnh 140dBA & 115dBA RMS Cờ.
- Lưu trữ dữ liệu lên đến 5 sự kiện riêng biệt. (1355)
- Lịch đồng hồ thời gian thực / giao diện RS-232.
(1355) - Đơn xin sức khỏe nghề nghiệp.






































Không có nhận xét nào