Máy đo mức âm thanh TES-1357
- Phạm vi độ phân giải 0,1dB từ 30 đến 130dB
- Đặc tính động nhanh / chậm
- Trọng số tần số A&C
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61672-1: 20 13 Loại 2 , ANSI S1.4 : 1983 Loại 2 |
Sự chính xác | ± 1.0dB (tham chiếu 94dB @ 1KHz) |
Màn hình kỹ thuật số | 4 LCD kỹ thuật số |
Mức đo lường Trọng số A | 30dB đến 130dB |
Mức độ đo lường C trọng số | 35dB ~ 130dB |
Cấp Phạm vi | 30-80dB, 50-100dB, 60-110dB, 80-130dB |
Dải tần số đo | 31,5 Hz đến 8KHz |
Trọng lượng tần số | A và C |
Trọng lượng thời gian | Nhanh và chậm |
Cái mic cờ rô | Micrô tụ điện 1/2 inch Electret |
Màn hình kỹ thuật số | Màn hình LCD 4 chữ số, độ phân giải 0,1dB, cập nhật sau mỗi 0,5 giây |
Chỉ báo thanh quasi-analog | Các bước 1 dB, phạm vi hiển thị 50dB, được cập nhật sau mỗi 100ms |
Chức năng cảnh báo hiển thị Chỉ báo sắp xếp Chỉ báo | Hiển thị ở giới hạn trên Hiển thị ở giới hạn dưới |
Nguồn cấp | Bốn pin kiềm kích thước 1.5V LR-6 / AA, bộ đổi nguồn AC |
Tuổi thọ pin | Khoảng 30 giờ (tế bào kiềm) |
Nhiệt độ hoạt động, độ ẩm | 0 ~ 40 ℃ , 10 ~ 80% RH |
Kích thước | 265 (L) × 72 (W) × 35 (H) mm |
Cân nặng | Khoảng 358g |
Phụ kiện | Sách hướng dẫn, Pin, Hộp đựng, Tua vít điều chỉnh, Tấm chắn gió, phích cắm 3,5Φ |






































Không có nhận xét nào